Mannschaft
Nr. | Name | Nachname | Geb. | Größe | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefanie | Kranz | 28.03.1995 | 170 cm | Außen | |
3 | Paula | Cimander | 02.09.1996 | 165 cm | Libera | |
4 | Hanna | Schmitt | 30.05.2003 | 170 cm | Außen | |
5 | Katharina | Kießling | 17.11.1987 | 169 cm | Außen | |
6 | Nell Pia | Ostwald | 25.03.1993 | 179 cm | Mitte | |
7 | Theresa | Hauck | 19.08.1999 | 170 cm | Diagonal | |
8 | Tabea | Lang | 19.11.1989 | 179 cm | Diagonal/Außen | |
9 | Mara | Schäfer | 06.03.2004 | 178 cm | Außen | |
10 | Michelle | Zehner | 10.09.2002 | 159 cm | Libera | |
11 | Elisabeth | Kühnlein | 23.05.1993 | 168 cm | Außen | |
12 | Lena | Bindrum | 07.08.1998 | 172 cm | Mitte/Diagonal | |
13 | Ida | Blättner | 20.12.1999 | 166 cm | Mitte | |
15 | Maxi | Bindrum | 30.11.1995 | 171 cm | Zuspiel |
Tabelle
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SGS Erlangen | 20 | 57 |
2 | TV/DJK Hammelburg | 20 | 54 |
3 | SV Schwaig | 20 | 49 |
4 | TV Altdorf II | 20 | 41 |
5 | TSV Eibelstadt II | 20 | 39 |
6 | N.H.Young Volleys | 20 | 0 |
6 | TSV Abensberg | 20 | 0 |
6 | TSV Lengfeld | 20 | 0 |
6 | TV Erlangen | 20 | 0 |
6 | TV Mömlingen | 20 | 0 |
6 | VG Bamberg | 20 | 0 |
Spielplan
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.10.21 | 15:00 | TSV Lengfeld | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
06.11.21 | 17:00 | TV Mömlingen | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
13.11.21 | 14:00 | TSV Abensberg | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
27.11.21 | 14:00 | TV Altdorf II | 3:0 (25:20,25:18,25:17) |
04.12.21 | 16:00 | N.H.Young Volleys | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
15.01.22 | 16:00 | SV Schwaig | 0:3 (23:25,22:25,24:26) |
23.01.22 | 15:00 | N.H.Young Volleys | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
29.01.22 | 14:00 | TSV Lengfeld | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
06.02.22 | 15:30 | TSV Abensberg | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
12.02.22 | 14:00 | TV Mömlingen | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
13.02.22 | VG Bamberg | 3:0 (25:0,25:0,25:0) | |
15.02.22 | 13:30 | VG Bamberg | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
19.02.22 | 18:00 | TSV Eibelstadt II | 3:0 (25:18,25:13,25:13) |
26.02.22 | 17:00 | TV Erlangen | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
12.03.22 | 19:00 | TV Altdorf II | 3:0 (25:21,25:17,25:17) |
19.03.22 | 16:00 | TSV Eibelstadt II | 3:0 (25:13,25:22,25:10) |
20.03.22 | 15:00 | TV Erlangen | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
26.03.22 | 19:00 | SGS Erlangen | 1:3 (25:18,19:25,14:25,15:25) |
01.04.22 | 19:00 | SGS Erlangen | 3:0 (25:16,25:19,25:19) |
03.05.22 | 20:00 | SV Schwaig | 3:0 (25:23,25:22,25:22) |
📅 Heimspiele | 📅 alle Spiele |
Markierte Felder sind Heimspiele
Quelle: volley.de